|
Die Landwirtschaft im Wandel der Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
von Kurt Kiermeier
Zuckerrübenanbau
|
| 1889 | 1920 | 1940 | 1994 | |
| Gebäude | 8,6 | 10,08 | 15,58 | 140,96 |
| Abbauland | 1,49 | 1,38 | 1,30 | 0,69 |
| Grünanlagen | - | - | - | 6,04 |
| Verkehrsfläche | 43,38 | 46,39 | 46,34 | 130,39 |
| Ackerbau | 1041,90 | 1035,93 | 1029,47 | 762,22 |
| Weinberge | 0,42 | - | - | - |
| Grünland | 145,59 | 146,16 | 147,15 | 170,52 |
| Gartenland | 15,29 | 16,36 | 16,06 | 16,92 |
| Waldfläche | 558,66 | 559,61 | 559,57 | 571,49 |
| Wasserfläche | 6,65 | 6,88 | 7,25 | 12,14 |
| Friedhof u. Unland | 4,29 | 3,51 | 3,56 | 16,39 |
| Gemarkungsfläche | 1826,34 | 1826,30 | 1826,28 | 1827,76 |
| Anzahl der Flurstücke | 14758 | 14624 | 14438 |
6976 |
zurück weiter mit: Schafhaltung